| Navegador | Clicks | Porcentaje | ||
| Internet Explorer 7 | 34635 | 33.83% | ||
| Internet Explorer 8 | 31288 | 30.56% | ||
| Firefox 3 | 17243 | 16.84% | ||
| Internet Explorer 6 | 11982 | 11.7% | ||
| Gecko | 4791 | 4.68% | ||
| Firefox 2 | 1044 | 1.02% | ||
| Chrome 3 | 477 | 0.47% | ||
| Other | 330 | 0.32% | ||
| Opera 9 | 312 | 0.3% | ||
| Googlebot | 128 | 0.13% | ||
| Firefox 1 | 59 | 0.06% | ||
| Chrome 1 | 38 | 0.04% | ||
| Chrome 2 | 25 | 0.02% | ||
| Avant Browser | 18 | 0.02% | ||
| Opera 8 | 5 | 0% | ||
| Netscape 9 | 2 | 0% | ||
| MyIE2 | 0 | 0% | ||
| WebTV | 0 | 0% | ||
| msnbot | 0 | 0% | ||
| Yahoo | 0 | 0% | ||
| Opera 7 | 0 | 0% | ||
| Konqueror 3 | 0 | 0% | ||
| Konqueror 2 | 0 | 0% | ||
| Netscape 8 | 0 | 0% | ||
| Netscape 7 | 0 | 0% | ||
| Lynx | 0 | 0% | ||
| Links | 0 | 0% | ||
| OmniWeb | 0 | 0% | ||
| Opera 7 | 0 | 0% |
| Sistema Operativo | Clicks | Porcentaje | ||
| Windows XP | 79709 | 77.86% | ||
| Windows Vista | 11257 | 11% | ||
| Windows Seven | 8353 | 8.16% | ||
| Linux | 1021 | 1% | ||
| Other | 819 | 0.8% | ||
| Linux Ubuntu | 549 | 0.54% | ||
| Mac OS X | 240 | 0.23% | ||
| Windows 2000 | 165 | 0.16% | ||
| Windows Server 2003 | 165 | 0.16% | ||
| Windows 98 | 49 | 0.05% | ||
| Mac Power PC | 28 | 0.03% | ||
| Linux Fedora | 19 | 0.02% | ||
| Windows NT 4.0 | 2 | 0% | ||
| OS/2 | 1 | 0% | ||
| Macintosh | 0 | 0% | ||
| Windows NT 4.' | 0 | 0% | ||
| Other Unix | 0 | 0% | ||
| Windows 95 | 0 | 0% | ||
| Windows 9x | 0 | 0% | ||
| Windows Me | 0 | 0% | ||
| OSF | 0 | 0% | ||
| Plan9 | 0 | 0% | ||
| IRIX | 0 | 0% | ||
| OpenBSD | 0 | 0% | ||
| FreeBSD | 0 | 0% | ||
| BeOS | 0 | 0% | ||
| Win32 | 0 | 0% | ||
| SunOS | 0 | 0% |
| Resolución de pantalla | Clicks | Porcentaje | ||
| 1024 x 768 | 52169 | 50.96% | ||
| 1280 x 1024 | 32074 | 31.33% | ||
| Unknown | 9079 | 8.87% | ||
| 1152 x 864 | 4459 | 4.36% | ||
| 800 x 600 | 4259 | 4.16% | ||
| 1600 x 1200 | 152 | 0.15% | ||
| 1920 x 1200 | 112 | 0.11% | ||
| 640 x 480 | 67 | 0.07% | ||
| 2560 x 2048 | 5 | 0% | ||
| 2048 x 1536 | 1 | 0% | ||
| 3200 x 2400 | 0 | 0% |
| Color de pantalla | Clicks | Porcentaje | ||
| 32 bit | 89031 | 86.96% | ||
| 24 bit | 9891 | 9.66% | ||
| 16 bit | 3330 | 3.25% | ||
| Unknown | 99 | 0.1% | ||
| 256 color | 26 | 0.03% |
| Nombre del proveedor | Clicks | Porcentaje | ||
| IP Only | 49790 | 48.63% | ||
| dsl.cantv.net | 32702 | 31.94% | ||
| genericrev.cantv.net | 8615 | 8.41% | ||
| telcel.net.ve | 5554 | 5.43% | ||
| movilnet.com.ve | 2800 | 2.73% | ||
| ifxnetworks.net.ve | 417 | 0.41% | ||
| ras.cantv.net | 342 | 0.33% | ||
| procedatos.net.ve | 166 | 0.16% | ||
| opera-mini.net | 151 | 0.15% | ||
| ifxnw.com.ve | 149 | 0.15% | ||
| googlebot.com | 128 | 0.13% | ||
| rdns.blackberry.net | 93 | 0.09% | ||
| supercable.net.ve | 84 | 0.08% | ||
| t-net.net.ve | 84 | 0.08% | ||
| movilmax.com | 83 | 0.08% | ||
| 190.net-uno.net | 76 | 0.07% | ||
| search.msn.com | 74 | 0.07% | ||
| cable.net.co | 57 | 0.06% | ||
| impsat.net.ve | 52 | 0.05% | ||
| etb.net.co | 48 | 0.05% |









